2009年3月度 vs コース名 グラッツハイム
名前 グロス 順位 HDCP NET 順位 次回幹事 修正順位 次回 幹事修正 エース賞 アルバ賞
しんご 53.0 1 -19.5 72.5 6
sirou-no1 56.0 2 -16.5 72.5 7
まつ 56.0 2 -16.5 72.5 7 8
kazu.st 63.0 11 -10.5 73.5 11
NV3 58.0 6 -15 73.0 10
ミュージ 60.0 8 -12 72.0 5
艶玲玲 61.0 10 -13.5 74.5 13
むらむらごん 70.0 14 -7.5 77.5 16
racForged 64.0 12 -7.5 71.5 3
わにのこ 59.0 7 -13.5 72.5 9
欽三郎 60.0 8 -15 75.0 14
みやちゃn 66.0 13 -7.5 73.5 12
ひっちー 57.0 4 -13.5 70.5 2
VALBELDE 79.0 17 9 70.0 1
三色雪 57.0 4 -15 72.0 4
miti 70.0 14 -6 76.0 15
奈良迫剛 77.0 16 -1.5 78.5 17
-
-
-